Гематологический анализатор Abacus 5 24 parameters в Казани
Артикул: | 07058 |
---|---|
Модель: | 3771 |
Производитель: | Diatron (Венгрия) |
цена по запросу
Кредит от 750 руб./месяц
Рассрочка от 950 руб./месяц
Доставка по России и странам ЕАЭС
Оплата картой, наличными
В наличии
Описание
Описание:
- Полный анализ крови по 24 параметрам
- Оптическая (лазерная) дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп
- Автоматическая подача образцов крови (опция)
- Производительность — 60 тестов/час
- Многоуровневая система контроля качества
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Наиболее эффективное решение для вашей лаборатории
Спецификации:
Производительность | 60 тестов/час | |
Объем пробы | 100 мкл цельной крови | |
Измеряемые параметры | 24 параметра: RBC, MCV, RDWsd, RDWcv, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM %, MON %, NEU %, EOS %, BAS %, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWsd, PDWcv, PLT/RBC Histogram | |
Метод отбора пробы | система с открытой и закрытой пробиркой, автоматическая подача образцов крови | |
Методы измерения | оптический (лазерный) метод дифференцировки лейкоцитов на 5 подгрупп и импедансометрический метод измерения стандартных параметров | |
Сенсор реагента | есть | |
Калибровка | ручная и автоматическая | |
Многопользовательский режим | выбор пользователя по идентификационнному номеру и паролю | |
Интерфейс пользователя | — 600x800 точек, жидкокристаллический — сенсорное управление | |
Языки | мультиязычный интерфейс | |
Обновление ПО | через USB-порт | |
Емкость хранения базы данных | 100 000 измерений, включая гистограммы | |
Интерфейс принтера | USB | |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция) | |
Автоматическая подача проб | опция, устанавливается на заводе, для использования с закрытыми пробирками, включает встроенный считыватель штрихкода и миксер | |
Габариты | 400x500x450 мм (без автоматического податчика образцов) | |
Вес | 35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи проб |
Гематологический анализатор Abacus 5 24 parameters по отличной цене в Казани от компании ООО МедОБ. На нашем сайте представлены характеристики, описания и информация о покупке. Анализаторы гематологические с доставкой.
Характеристики
Бренд | "Diatron" |
---|---|
Количество параметров | 24 |
Производит., тестов в час | 60 |
Страна происхождения | Австрия |
Для покупателя
-
и консультация
Подбор -
для компенсации
Документы -
реабилитолога
Выезд
Для организаций
-
проекта
Актуализация -
Технического задания
Составление -
цены
Оптовые
Похожие товары